RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
forme e anime da fonderia inutilizzate, contenentisostanze pericolose
| Codice | Descrizione codice CER |
|---|---|
| CER 100000 | RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI |
| CER 100100 | RIFIUTI PRODOTTI DA CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (TRANNE 19) |
| CER 100101 | ceneri pesanti,scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104) |
| CER 100102 | ceneri leggere di carbone |
| CER 100103 | ceneri leggere e torba e di legno non trattato |
| CER 100104* | ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia |
| CER 100105 | rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
| CER 100107 | rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
| CER 100109* | acido solforico |
| CER 100113* | ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionatiusati come combustibile |
| CER 100114* | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100115 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114 |
| CER 100116* | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100117 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116 |
| CER 100118* | rifiuti prodotti dalla depurazione die fumi, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100119 | rifiuti prodotti dalla depurazioni dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118 |
| CER 100120* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100121 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120 |
| CER 100122* | fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100123 | fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122 |
| CER 100124 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato |
| CER 100125 | rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone |
| CER 100126 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento |
| CER 100199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 100200 | RIFIUTI DELL’INDUSTRIA SIDERURGICA |
| CER 100201 | rifiuti del trattamento delle scorie |
| CER 100202 | scorie non trattate |
| CER 100207* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100208 | rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207 |
| CER 100210 | scagli di laminazione |
| CER 100211* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| CER 100212 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211 |
| CER 100213* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100214 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213 |
| CER 100215 | altri fanghi e residui di filtrazione |
| CER 100299 | altri rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 100300 | RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL’ALLUMINIO |
| CER 100302 | frammenti di anodi |
| CER 100304* | scorie della produzione primaria |
| CER 100305 | rifiuti di allumina |
| CER 100308* | scorie saline della produzione secondaria |
| CER 100309* | scorie nere della produzione secondaria |
| CER 100315* | schiumature infiammabili e che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantitˆ pericolose |
| CER 100316 | schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315 |
| CER 100317* | rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi |
| CER 100318 | rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzionedegli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 |
| CER 100319* | polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100320 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319 |
| CER 100321* | altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose |
| CER 100322 | altre polveri e particolati (comprese prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321 |
| CER 100323* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100324 | rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cuialla voce 100323 |
| CER 100325* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100326 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325 |
| CER 100327* | rifiuti prodotti dal trattamento della acque di raffreddamento, contenenti oli |
| CER 100328 | rifiuti prodotti dal trattamento della acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327 |
| CER 100329* | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100330 | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329 |
| CER 100399 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 100400 | RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO |
| CER 100401* | scorie della produzione primaria e secondaria |
| CER 100402* | scorie e schiumature della produzione primaria esecondaria |
| CER 100403* | arsenato di calcio |
| CER 100404* | polveri dei gas di combustione |
| CER 100405* | altre polveri e particolato |
| CER 100406* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi |
| CER 100407* | fanghi e residui di filtrazione dal trattamento fumi |
| CER 100409* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| CER 100410 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409 |
| CER 100499 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 100500 | RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO |
| CER 100501 | scorie della produzione primaria e secondaria |
| CER 100503* | polveri dei gas di combustione |
| CER 100504 | altre polveri e particolato |
| CER 100505* | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| CER 100506* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi |
| CER 100508* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| CER 100509 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508 |
| CER 100510* | scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantitˆ pericolose |
| CER 100511 | scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510 |
| CER 100599 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 100600 | RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME |
| CER 100601 | scorie della produzione primaria e secondaria |
| CER 100602 | scorie e schiumature della produzione primaria esecondaria |
| CER 100603* | polveri dai gas di combustione |
| CER 100604 | altre polveri e particolato |
| CER 100606* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
| CER 100607* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| CER 100609* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| CER 100610 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609 |
| CER 100699 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 100700 | RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DI ARGENTO, ORO E PLATINO |
| CER 100701 | scorie della produzione primaria e secondaria |
| CER 100702 | scorie e schiumature della produzione primaria esecondaria |
| CER 100703 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
| CER 100704 | altre polveri e particolato |
| CER 100705 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| CER 100707* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| CER 100708 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707 |
| CER 100799 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 100800 | RIFIUTI DELLA METALLURGICA TERMICA DI ALTRI MINERALI NON FERROSI |
| CER 100804 | polveri e particolato |
| CER 100808* | scorie saline della produzione primaria e secondaria |
| CER 100809 | altre scorie |
| CER 100810* | scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
| CER 100811 | scorie e schiumature diverse da quelle di cui allavoce 10 08 10 |
| CER 100812* | rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi |
| CER 100813 | rifiuti contenenti carbonio della produzione deglianodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 |
| CER 100814 | frammenti di anodi |
| CER 100815* | polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100816 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100815 |
| CER 100817* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100818 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817 |
| CER 100819* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| CER 100820 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819 |
| CER 100899 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 100900 | RIFIUTI DELLA FUSIONE DI MATERIALI FERROSI |
| CER 100903 | scorie di fusione |
| CER 100905* | forme e anime da fonderia inutilizzate, contenentisostanze pericolose |
| CER 100906 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse daquelle di cui alla voce 10 09 05 |
| CER 100907* | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100908 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907 |
| CER 100909* | polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
| CER 100910 | polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909 |
| CER 100911* | altri particolati contenenti sostanze pericolose |
| CER 100912 | altri partcolati diversi da quelli di cui alla voce 100911 |
| CER 100913* | scarti di leganti contenenti sostanze pericolose |
| CER 100914 | scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 1009 13 |
| CER 100915* | scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose |
| CER 100916 | scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cuialla voce 10 09 15 |
| CER 100999 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 101000 | RIFIUTI DELLA FUSIONE DI MATERIALI NON FERROSI |
| CER 101003 | scorie di fusione |
| CER 101005* | forme e anime da fonderia inutilizzate, contenentisostanze pericolose |
| CER 101006 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse daquelle di cui alla voce 10 10 05 |
| CER 101007* | forme e anime da fonderia utilizzate,contenenti sostanze pericolose |
| CER 101008 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007 |
| CER 101009* | polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose |
| CER 101010 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009 |
| CER 101011* | altri particolari contenenti sostanze pericolose |
| CER 101012 | altri perticolari diversi da quelli di cui alla voce 101011 |
| CER 101013* | scarti di leganti contenenti sostanze pericolose |
| CER 101014 | scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 1010 13 |
| CER 101015* | scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose |
| CER 101016 | scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cuialla voce 10 10 15 |
| CER 101099 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 101100 | RIFIUTI DALLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO |
| CER 101103 | scarti di materiali in fibra a base di vetro |
| CER 101105 | polveri e particolato |
| CER 101109* | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose |
| CER 101110 | residui di miscela di preparazione non sottoposti atrattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 |
| CER 101111* | ifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici) |
| CER 101112 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 |
| CER 101113* | fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose |
| CER 101114 | fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 |
| CER 101115* | rifiuti solidi podotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| CER 101116 | rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi daquelli di cui alla voce 10 11 15 |
| CER 101117* | fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| CER 101118 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117 |
| CER 101119* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| CER 101120 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119 |
| CER 101199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 101200 | RIFIUTI DALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI CERAMICA, MATTONI, MATTONELLE E MATERIALI DA COSTRUZIONE |
| CER 101201 | residui di miscela non sottoposti a trattamento termico |
| CER 101203 | polveri e particolato |
| CER 101205 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi |
| CER 101206 | stampi di scarto |
| CER 101208 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |
| CER 101209* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| CER 101210 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209 |
| CER 101211* | rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti |
| CER 101212 | rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211 |
| CER 101213 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| CER 101299 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 101300 | RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO E MANUFATTI DI TALI MATERIALI |
| CER 101301 | residui di miscela non sottoposti a trattamento termico |
| CER 101304 | rifiuti della calcinazione e dell’idratazione del calcare |
| CER 101306 | polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313) |
| CER 101307 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi |
| CER 101309* | rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto,contenenti amianto |
| CER 101310 | rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto,diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 |
| CER 101311 | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 |
| CER 101312* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| CER 101313 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312 |
| CER 101314 | rifiuti e fanghi di cemento |
| CER 101399 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 101400 | RIFIUTI PRODOTTI DA FORNI CREMATORI |
| CER 101401* | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio |

