RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
| Codice | Descrizione codice CER |
|---|---|
| CER-020000 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI |
| CER 020100 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA |
| CER 020101 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| CER 020102 | scarti da tessuti animali |
| CER 020103 | scarti di tessuti vegetali |
| CER 020104 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
| CER 020106 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito |
| CER 020107 | rifiuti derivanti della silvicoltura |
| CER 020108* | rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose |
| CER 020109 | rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108 |
| CER 020110 | rifiuti metallici |
| CER 020199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 020200 | RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE DI CARNE, PESCE ED ALTRI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE |
| CER 020201 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| CER 020202 | scarti di tessuti animali |
| CER 020203 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| CER 020204 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| CER 020299 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 020300 | RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI FRUTTA, VERDURA, CEREALI, OLI ALIMENTARI, CACAO, CAFFE’, TE’ E TABACCO; DELLA PRODUZIONE DI CONSERVE ALIMENTARI; DELLA PRODUZIONE DI LIEV |
| CER 020301 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia,sbucciatura, centrifugazione e separazione |
| CER 020302 | rifiuti legati all’impiego di conservanti |
| CER 020303 | rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente |
| CER 020304 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| CER 020305 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| CER 020399 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 020400 | RIFIUTI PRODOTTI DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO |
| CER 020401 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole |
| CER 020402 | carbonato di calcio fuori specifica |
| CER 020403 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
| CER 020499 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 020500 | RIFIUTI DELL’INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA |
| CER 020501 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| CER 020502 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
| CER 020599 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 020600 | RIFIUTI DELL’INDUSTRIA DOLCIARIA E DELLA PANIFICAZIONE |
| CER 020601 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| CER 020602 | rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti |
| CER 020603 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
| CER 020699 | rifiuti non specificati altrimenti |
| CER 020700 | RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE (TRANNE CAFFE’, TE’ E CACAO) |
| CER 020701 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
| CER 020702 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
| CER 020703 | rifiuti prodotti dai trattamenti chimici |
| CER 020704 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| CER 020705 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| CER 020799 | rifiuti non specificati altrimenti |

